|
Bilance WEICOMP®
|
Bilancia da banco in acciaio inox serie WEICOMP Pro
Versioni disponibili
| | Codice | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (g) |  (g)* |  2R (g)* | d HR (g)* | Note |
| WI33-6-PRO | 330x330x90 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,2 | |
| WI33-15-PRO | 330x330x90 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 0,5 | |
| WI33-30-PRO | 330x330x90 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 | |
| WI44-30-PRO | 400x400x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 | |
| WI44-60-PRO | 400x400x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 | |
| WI44-150-PRO | 400x400x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 | |
| WI45-30-PRO | 400x500x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 | |
| WI45-60-PRO | 400x500x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 | |
| WI45-150-PRO | 400x500x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 | |
| WI66-60-PRO | 600x600x137 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 | |
| WI66-150-PRO | 600x600x137 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 | |
| WI66-300-PRO | 600x600x137 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 | |
| WI33-6-PRO-UK | 330x330x90 | 6 | 1 | 2 | 1-2 | 0,2 | UK PLUG |
| WI33-15-PRO-UK | 330x330x90 | 15 | 2 | 5 | 2-5 | 0,5 | UK PLUG |
| WI33-30-PRO-UK | 330x330x90 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 | UK PLUG |
| WI44-30-PRO-UK | 400x400x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 | UK PLUG |
| WI44-60-PRO-UK | 400x400x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 | UK PLUG |
| WI44-150-PRO-UK | 400x400x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 | UK PLUG |
| WI45-30-PRO-UK | 400x500x115 | 30 | 5 | 10 | 5-10 | 1 | UK PLUG |
| WI45-60-PRO-UK | 400x500x115 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 | UK PLUG |
| WI45-150-PRO-UK | 400x500x115 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 | UK PLUG |
| WI66-60-PRO-UK | 600x600x137 | 60 | 10 | 20 | 10-20 | 2 | UK PLUG |
| WI66-150-PRO-UK | 600x600x137 | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 | UK PLUG |
| WI66-300-PRO-UK | 600x600x137 | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 | UK PLUG |
(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni
Omologazione (solo in fase d'ordine)
| | Codice | Descrizione |
| ECEM | Servizio di omologazione a singola portata 3000e, per singola piattaforma/bilancia. NOTA: a seconda del prodotto, il servizio di omologazione ECEM può richiedere il servizio di calibrazione DINICAL. Verificare se DINICAL è presente tra le opzioni del prodotto. |
| ECEM2 | Servizio di omologazione multi-range 3000+3000e, per singola piattaforma/bilancia. NOTA: a seconda del prodotto, il servizio di omologazione ECEM può richiedere il servizio di calibrazione DINICAL. Verificare se DINICAL è presente tra le opzioni del prodotto. |
| ECEMDOC | Dichiarazione di conformità UE, attestato di verificazione UE, certificato di collaudo e libretto metrologico, in formato cartaceo (scaricabile gratuitamente dal sito, disponibile solo per bilance omologate CE-M). € NETTO. |
Alta risoluzione (d HR)(solo in fase d'ordine)
| | Codice | Descrizione |
| THR | Versione "alta risoluzione" (HR). |
Servizio di taratura (solo in fase d'ordine)
| | Codice | Descrizione |
| CT3 | Certificato di taratura ISO 17025 fino a 5 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
| CT4 | Certificato di taratura ISO 17025 da 6 a 60 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
| CT5 | Certificato di taratura ISO 17025 da 61 a 300 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
| CT6 | Certificato di taratura ISO 17025 da 301 a 1500 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
Colonne, staffe di supporto, visiere
| | Codice | Descrizione |
| TCBI350-2 | Colonna in Acciaio Inox, lunghezza 350mm, per installazione solidale a piattaforme serie T, TE, PB, PBI. Staffa di supporto per indicatore esclusa, (da abbinare a DFWXCL o 3590CL). NOTA: i modelli di colonna -2 non includono la staffa porta indicatore. |
| TCBI500-2 | Colonna in Acciaio Inox, lunghezza 500mm, per installazione solidale a piattaforme serie T, TE, PB, PBI. Staffa di supporto per indicatore esclusa, (da abbinare a DFWXCL o 3590CL). |
| TCBI700-2 | Colonna in Acciaio Inox, lunghezza 700mm, per installazione solidale a piattaforme serie T, TE, PB, PBI. Staffa di supporto per indicatore esclusa (da abbinare a DFWXCL o 3590CL). |
| DFWXCL | Staffa di supporto per indicatori serie DFWX, DFWXB, DFWX-ETH, DFWXB-WIFI. |
Interfacce di comunicazione per DFWX (solo in fase d’ordine)
| | Codice | Descrizione |
| FO-ETH | Porta Ethernet TCP\IP - Modbus TCP, montaggio incluso. |
| FO-WIFI | Porta di comunicazione WiFi con antenna IP68/IP69K, montaggio incluso. |
Cavi di collegamento
| | Codice | Descrizione |
| RSCBUSB-1 a> | Cavo convertitore USB PC/RS232, l=1,5m. Connettore USB/RJ11. |
Alibi Memory per comunicazione omologata
| | Codice | Descrizione |
| FO-ALMEM3V3-1 | Alibi memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC o memorizzazione su MMC/USB. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora con PCB, morsetti, scatola in plastica (richiede FW 05.00.02 o superiore). Montaggio incluso. |
| D-LEGAL a> | Software omologato per la registrazione delle pesate a PC (alibi virtuale) e libreria API integrata per l'interfacciamento con altri software. |
Stampanti/Etichettatrici
| | Codice | Descrizione |
| PR80-3 a> | (S1) Stampante termica da tavolo con taglierina. Rotolo di carta non incluso. |
| LP542TE a> | (S1) Etichettatrice a trasferimento termico o termica diretta Fornito di meccanismo spellicolatore di serie. Dimensione massima di stampa 25400 x 108 mm. Ø massimo del rotolo 127 mm e larghezza fino a 112 mm.
Rotolo di etichette e nastro pigmentato non inclusi. |
| RSCBLPA | (S3) Cavo con connettore AMP RS232 l=1,5m, per stampanti LP542xx, SMTPLUS. |
| RSCBLPA10M | (S3) Cavo con connettore AMP RS232 l=10m, per stampanti LP542xx, SMTPLUS. |
| RSCBSHTP | (S1) Cavo lungo 1,5m per collegamento alla stampante PR80-3. |
| RSCBSHTP10M | (S1) Cavo lungo 10m per collegamento alla stampante PR80-3. |
Rulliera folle
| | Codice | Descrizione |
| TTE-RP | Rulliera 330x330mm con rulli folli INOX Ø=40mm, passo 60mm. |
| TQE-RP | Rulliera 400x400mm con rulli folli INOX Ø=40mm, passo 60mm. |
| TXE-RP | Rulliera 600x600mm con rulli folli INOX Ø=40mm, passo 60mm. |
NOTA: non disponibile in versione ATEX.
|  Compatibilità rulliera-piattaforma |
| Rulliera |
Piattaforma |
Solo per uso interno |
Omologazione per uso con terzi |
| TTE-RP |
WI33-30-PRO |
X |
X |
| TQE-RP |
WI44-30-PRO |
X |
- |
| WI44-60-PRO |
X |
X |
| WI44-150-PRO |
X |
X |
| TXE-RP |
WI66-60-PRO |
X |
X |
| WI66-150-PRO |
X |
X |
| WI66-300-PRO |
X |
X |
Scheda prodotto pdf
Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.
|
|